Luogo di origine: | Zhangjiagang, Cina |
Marca: | HDT |
Quantità di ordine minimo: | 5T |
---|---|
Prezzo: | 800 - 9000 USD / ton |
Imballaggi particolari: | Imballaggio in condizione di navigare per esportare |
Tempi di consegna: | 60-75days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | Circa 10000 tonnellate/mese |
Nome di prodotto: | Tubo senza saldatura dello scambiatore di calore della metropolitana di caldaia del acciaio al carbo | Applicazione: | Scambiatore di calore della caldaia |
---|---|---|---|
Norma: | DIN2391 | Materiale: | ST37.4, ST52.4 |
Evidenziare: | Metropolitana d'acciaio di DIN2391 ST37.4 NBK,Metropolitana dello scambiatore di calore di DIN2391 ST37.4,Metropolitana d'acciaio della caldaia di ST37.4 NBK |
Tubo senza saldatura DIN2391 ST37.4 NBK 12*1MM dello scambiatore di calore della metropolitana di caldaia di acciaio al carbonio
Tubo senza saldatura DIN2391 ST37.4 NBK 12*1MM dello scambiatore di calore della metropolitana di caldaia di acciaio al carbonio
Tubi senza cuciture di precisione DIN2391 e tubi trafilati a freddo, Gr St35 St45 St52 St37.4, uso finito a freddo del tubo senza cuciture per idraulico e pneumatico.
Stato di consegna: NBK (+N) BKW (+LC) GBK (+A) BKS (+SR) BK (+C) PESO del OD x = 4~120 x 0.5~15mm
DIN2391 St52.4+N ha fosfatizzato la metropolitana idraulica
atmosfera.
Grado d'acciaio |
Composizione chimica,
come percentuale da massa
|
|||||
Simbolo |
Materiale
numero
|
Massimo di C. | Massimo di si. | Mn |
P
massimo.
|
S
massimo.
|
Si della st 30 | 1,0211 | 0,10 | 0,30 | <> | 0,025 | 0,025 |
Al della st 30 | 1,0212 | 0,10 | 0,05 | <> | 0,025 | 0,025 |
St 35 | 1,0308 | 0,17 | 0,35 | <> | 0,025 | 0,025 |
St 45 | 1,0408 | 0,21 | 0,35 | <> | 0,025 | 0,025 |
St 52 | 1,0580 | 0,22 | 0,55 | <> | 0,025 | 0,025 |
I seguenti leganti possono aggiungersi:
N.B.:: <>
|
Grado d'acciaio | Composizione chimica (%): | ||||||
Nome d'acciaio | Numero d'acciaio | C massima | Si massimo | Mn | P massima | S massima | Min di Al |
E215 | 1,0212 | 0,10 | 0,05 | 0,70 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
E235 | 1,0308 | 0,17 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,025 | - |
E355 | 1,0580 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,025 | 0,025 | - |
Persona di contatto: Mrs. Sandy
Telefono: 008615151590099
Fax: 86-512-5877-4453
Tubi senza cuciture dei tubi di caldaia dell'acciaio inossidabile/ASTM 316 316L A312 304 ss