Luogo di origine: | Jiangsu Cina |
Marca: | HDT |
Certificazione: | ASME, ISO9001,ISO14001, PED |
Numero di modello: | HDT-CSWT002 |
Quantità di ordine minimo: | 5T |
---|---|
Prezzo: | 800 - 9000 USD / ton |
Imballaggi particolari: | Imballaggio in condizione di navigare per esportare |
Tempi di consegna: | 60-75days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | Circa 10000 tonnellate/mese |
Materiale: | Metropolitana saldata del acciaio al carbonio | Finitura: | Temprato, normalizzato, normalizzato e temperato |
---|---|---|---|
Applicazione: | scambiatore del boiler&heat, energia, petrochimico, estrazione mineraria, alimento, carta, gas ed in | Certificati: | ASME, TUV, SGS, CE, ISO9001, |
forma: | tubo saldato | Grado: | ASTM A53, BS1387, DIN2244, GB/T3091, GB/T6725 |
Evidenziare: | tubo d'acciaio saldato spirale,tubo d'acciaio trafilato a freddo |
Tondo/quadro/rettangolo/ellisse galvanizzato, il colore nero ERW ha saldato i tubi d'acciaio/tubo
tondo/quadro/rettangolo/ellisse galvanizzato, il colore nero ERW ha saldato i tubi d'acciaio/tubo
Tubo rotondo d'acciaio saldato di Pipe&Rectangle del quadrato & del tubo & tubo di ellisse
Secondo ASTM A53, BS1387, DIN2244, GB/T13793, GB/T3091, GB/T 6728, GB/T6725
Trattamento di superficie: galvanizzato o ricoperto d'olio o colore nero per evitare l'arrugginimento
Lunghezza 5.8M /6M o secondo la richiesta del cliente. Ordine minimo: 50MT per dimensione.
Merce | Dimensione | Tolleranza di dimensione (millimetro) | Spessore (millimetro) | Tolleranza di lunghezza |
Tubo del cerchio | Φ13~Φ25.4 | 0,10 | 0.5~1.5 | +50mm |
Φ18~Φ25.4 | 0,10 | 1.5~2.0 | +50mm | |
Φ25.4~Φ34 | 0,10 | 0.7~2.0 | +50mm | |
Φ25.4~Φ34 | 0,12 | 0.8~3.0 | +50mm | |
Φ50.8~Φ79.2 | 0,12 | 1.0~3.0 | +50mm | |
Tubo quadrato | 16×16~25.4x25.4 | 0,15 | 0.7~2.0 | +50mm |
30×30~50×50 | 0,20 | 1.0~3.0 | +50mm | |
60×60 | 0,15 | 0.7~2.0 | +50mm | |
100×100--200×200 | 0,60 | 3.0~6.0 | +50mm | |
Tubo di rettangolo | 10×20~20×40 | 0,20 | 0.8~1.5 | +50mm |
20×40~30×50 | 0,25 | 1.0~2.5 | +50mm | |
25×70~38.1.76.2 | 0,25 | 1.2~2.5 | +50mm | |
30×60~40x80 | 0,30 | 1.2~2.5 | +50mm | |
120×60~150×250 | 0,60 | 3.0~6.0 | +50mm | |
Tubo di ellisse | Φ10~Φ20 | 0,20 | 0.8~1.5 | +50mm |
Imballaggio: imballaggio nudo o imballaggio standard dell'esportazione
Produzione della fabbrica
Vantaggio della società
Persona di contatto: Mrs. Sandy
Telefono: 008615151590099
Fax: 86-512-5877-4453
Tubi senza cuciture dei tubi di caldaia dell'acciaio inossidabile/ASTM 316 316L A312 304 ss