Luogo di origine: | La Cina (continente) |
Marca: | HDT |
Certificazione: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
Numero di modello: | ASTM A234 WPB, ASTM A860, ASTM A420 |
Quantità di ordine minimo: | 5T |
---|---|
Prezzo: | 800 - 9000 USD / ton |
Imballaggi particolari: | Imballaggio in condizione di navigare per esportare |
Tempi di consegna: | 60-75days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | Circa 10000 tonnellate/mese |
Materiale: | WPB, WPC, WPHY 42, WPHY 46, WPHY52, WPHY 56, WPHY 60, WPHY 65, WPHY 70, WPHY 80 | Applicazione: | caldaia, energia, petrochimico, estrazione mineraria, alimento, carta, gas ed industria fluida |
---|---|---|---|
OD: | 1/4" a 100» Sch10s a XXS | Superficie: | Il nero o altro colore ricoperto |
Evidenziare: | gomito d'acciaio duplex,gomito del tubo del acciaio al carbonio |
Programma: SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
Tipo: Senza cuciture/ERW/saldato/ha fabbricato /Forged
Forma: Riduttore eccentrico, riduttore concentrico
Materiali
Riduttore di acciaio inossidabile - riduttore degli ss
ASTM A403 WP gr. 304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L
Riduttore di acciaio al carbonio - riduttore del CS
ASTM A 234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 & WPHY 70.
Riduttore del acciaio al carbonio di bassa temperatura - riduttore di LTCS
ASTM A420 WPL3/A420WPL6
Riduttore dell'acciaio legato - COME riduttore
ASTM/ASME A/SA 234 gr. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91
Riduttore d'acciaio duplex
ASTM A 815 UNS NESSUNA S 31803, S 32205.
Riduttore della lega di nichel
Norma
Servizi a valore aggiunto
Certificato di prova
Certificato di prova del mulino secondo en 10204/3.1B
Dimensione nominale del tubo | Centro da concludersi | Peso nelle libbre |
2 x 1 | 3 | 1,2 |
2 x 1 1/4 | 3 | 1,3 |
2 x 1 1/2 | 3 | 1,4 |
2 1/2 x 1 1/4 | 3,75 | 2,5 |
2 1/2 x 1 1/2 | 3,75 | 2,6 |
2 1/2 x 2 | 3,75 | 2,8 |
3 x 1 1/2 | 4,5 | 3,3 |
3 x 2 | 4,5 | 3,6 |
3 x 2 1/2 | 4,5 | 4,2 |
3 1/2 x 2 | 5,25 | 4,5 |
3 1/2 x 2 1/2 | 5,25 | 5,5 |
3 1/2 x 3 | 5,25 | 6 |
4 x 2 | 6 | 6 |
4 x 2 1/2 | 6 | 6,8 |
4 x 3 | 6 | 7,7 |
4 x 3 1/2 | 6 | 8,4 |
5 x 2 1/2 | 7,5 | 10,7 |
5 x 3 | 7,5 | 11,8 |
5 x 3 1/2 | 7,5 | 12,6 |
5 x 4 | 7,5 | 13,4 |
6 x 3 | 9 | 16,8 |
6 x 3 1/2 | 9 | 17,8 |
6 x 4 | 9 | 18,9 |
6 x 5 | 9 | 21 |
8 x 4 | 12 | 33,1 |
8 x 5 | 12 | 36,2 |
8 x 6 | 12 | 39,7 |
10 x 5 | 15 | 58,5 |
10 x 6 | 15 | 63,2 |
10 x 8 | 15 | 73 |
12 x 6 | 18 | 86,5 |
12 x 8 | 18 | 98,4 |
12 x 10 | 18 | 113 |
Dimensione nominale del tubo | Centro da concludersi | Peso nelle libbre |
2 x 1 | 3 | 1,7 |
2 x 1 1/4 | 3 | 1,8 |
2 x 1 1/2 | 3 | 1,9 |
2 1/2 x 1 1/4 | 3,75 | 2,9 |
2 1/2 x 1 1/2 | 3,75 | 3 |
2 1/2 x 2 | 3,75 | 3,4 |
3 x 1 1/2 | 4,5 | 4,5 |
3 x 2 | 4,5 | 4,9 |
3 x 2 1/2 | 4,5 | 5,7 |
3 1/2 x 2 | 5,25 | 6,4 |
3 1/2 x 2 1/2 | 5,25 | 7,3 |
3 1/2 x 3 | 5,25 | 8,2 |
4 x 2 | 6 | 8,4 |
4 x 2 1/2 | 6 | 9,4 |
4 x 3 | 6 | 10,5 |
4 x 3 1/2 | 6 | 11,4 |
5 x 2 1/2 | 7,5 | 15,1 |
5 x 3 | 7,5 | 16,5 |
5 x 3 1/2 | 7,5 | 17,4 |
5 x 4 | 7,5 | 18,8 |
6 x 3 | 9 | 24,9 |
6 x 3 1/2 | 9 | 26,3 |
6 x 4 | 9 | 27,9 |
6 x 5 | 9 | 31,4 |
8 x 4 | 12 | 49,5 |
8 x 5 | 12 | 54,3 |
8 x 6 | 12 | 60,8 |
10 x 5 | 15 | 78,5 |
10 x 6 | 15 | 86,5 |
10 x 8 | 15 | 102 |
12 x 6 | 18 | 114 |
12 x 8 | 18 | 132 |
12 x 10 | 18 | 148 |
Certificazione
Persona di contatto: Mrs. Sandy
Telefono: 008615151590099
Fax: 86-512-5877-4453
Tubi senza cuciture dei tubi di caldaia dell'acciaio inossidabile/ASTM 316 316L A312 304 ss