| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | HDT |
| Certificazione: | API,ISO,BV |
| Quantità di ordine minimo: | 5T |
|---|---|
| Prezzo: | 800 - 9000 USD / ton |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio in condizione di navigare per esportare |
| Tempi di consegna: | 60-75days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | Circa 10000 tonnellate/mese |
| Nome di prodotto: | Metropolitana di caldaia a basso tenore di carbonio del tubo d'acciaio | Applicazione: | Tubo di olio |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 1 - 120 millimetri | Tecnica: | Laminato a caldo |
| Evidenziare: | 1,0425 tubo d'acciaio a basso tenore di carbonio senza cuciture,Tubo d'acciaio a basso tenore di carbonio senza cuciture A192 |
||
Metropolitana di caldaia a basso tenore di carbonio senza cuciture del tubo d'acciaio A192 1,0425 per le caldaie della centrale elettrica
1.Specification
| Prodotto | tubo di caldaia a basso tenore di carbonio senza cuciture del tubo d'acciaio a192 1,0425 | |
| Diametro esterno: | Spessore della parete: | |
| Dimensione | 10*10-1000*1000 | 1.0-40.0mm |
| Tolleranza | +/--1% | +/--6% |
| Lunghezza | 3.00-12.00M o secondo il requisito del cliente | |
| Marca commerciale | HDT | |
| Materiale | tubo di caldaia a basso tenore di carbonio senza cuciture del tubo d'acciaio a192 1,0425 | |
| Q195, Q215, Q235B, Q345,20#, 45# ecc | ||
| Norma | ASTM/BS GB/DIN ecc | |
| Superficie | lubrificato o dipinto | |
| Uso | Per la consegna liquida di pressione bassa quali acqua e gas. | |
| Per costruzione. | ||
| Per la struttura della serra | ||
| Pagamento | T/T o L/C a vista | |
| Termine commerciale | FOB/CNF/CIF | |
| Termine di consegna | Entro 15 giorni | |
| Pacchetto | 1.Large OD: all'ingrosso | |
| 2, piccolo OD: Imballato dalle strisce d'acciaio, in pacco | ||
| 3, secondo ai clienti | ||
![]()
2.Materials
| Composizione chimica | |||||
| Materiale | C% | Mn% | S% | P% | Si% |
| Q195 | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | <0> | <0> | <0> |
| Q215 | 0.09-0.15 | 0.25-0.55 | <0> | <0> | <0> |
| Q235 | 0.12-0.20 | 0.30-0.70 | <0> | <0> | <0> |
| Q345 | <0> | 1.0-1.6 | <0> | <0> | <0> |
| Proprietà meccanica | |||||
| Materiale | Limite di snervamento (Mpa) | Resistenza alla trazione (Mpa) | Allungamento (%) | ||
| Q195 | >195 | 315-430 | 32-33 | ||
| Q215 | >215 | 335-450 | 26-31 | ||
| Q235 | >235 | 375-500 | 24-26 | ||
| Q345 | >345 | 470-630 | 21-22 |
||
Persona di contatto: Mrs. Sandy
Telefono: 008615151590099
Fax: 86-512-5877-4453
Tubi senza cuciture dei tubi di caldaia dell'acciaio inossidabile/ASTM 316 316L A312 304 ss