| Luogo di origine: | La Cina, Jiangsu |
| Marca: | HDT |
| Certificazione: | API/CE / ISO /TUV |
| Numero di modello: | Tubi senza saldatura del acciaio al carbonio ASME SA 179 |
| Quantità di ordine minimo: | 5T |
|---|---|
| Prezzo: | 800 - 9000 USD / ton |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio in condizione di navigare per esportare |
| Tempi di consegna: | 60-75days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | Circa 10000 tonnellate/mese |
| Norma: | API/CE/ISO /TUV | Nome di prodotto: | Metropolitana di caldaia del tubo del acciaio al carbonio per lo scambiatore di calore |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Caldaia industriale | Trattamento di superficie: | Asciughi la vernice ricoperta |
| Evidenziare: | Tubi trafilati a freddo della parete dell'acqua,Tubo a basso tenore di carbonio trafilato a freddo di u |
||
Metropolitana di caldaia senza cuciture d'acciaio a basso tenore di carbonio trafilata a freddo per i tubi dello scambiatore di calore e del condensatore
Tubo senza saldatura d'acciaio a basso tenore di carbonio trafilato a freddo di ASTM A179/(ASME SA179) per i tubi dello scambiatore di calore e del condensatore
ASTM A179/(ASME SA179)
| Scambiatore di calore d'acciaio a basso tenore di carbonio e tubi trafilati a freddo senza cuciture di Conderser | |
| Applicazione | Per gli scambiatori di calore tubolari, i condensatori e la simile apparecchiatura del trasferimento di calore. |
| Dimensione (millimetri) | O.D.: 6.0~114.0 W.T.: 1~15 L: 12000 massimi |
Grado e composizione chimica (%)
| Composizione chimica | C | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ |
| 0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0,035 | 0,035 | 0,25 |
La tolleranza su O.D. e su W.T. (SA-450/SA-450M)
| OD in (millimetro) | + | - | PESO in (millimetri) | + | - |
| <1> | 0,10 | 0,10 | ≤1.1/2 (38,1) | 20% | 0 |
| 1~1.1/2 (25.4~38.1) | 0,15 | 0,15 | >1.1/2 (38,1) | 22% | 0 |
| >1.1/2~<2> | 0,20 | 0,20 | |||
| 2~<2> | 0,25 | 0,25 | |||
| 2.1/2~<3> | 0,30 | 0,30 | |||
| 3~4 (76.2~101.6) | 0,38 | 0,38 | |||
| >4~7.1/2 (101.6~190.5) | 0,38 | 0,64 | |||
| >7.1/2~9 (190.5~228.6) | 0,38 | 1,14 |
Persona di contatto: Mrs. Sandy
Telefono: 008615151590099
Fax: 86-512-5877-4453
Tubi senza cuciture dei tubi di caldaia dell'acciaio inossidabile/ASTM 316 316L A312 304 ss