| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | HDT |
| Quantità di ordine minimo: | 5T |
|---|---|
| Prezzo: | 800 - 9000 USD / ton |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio in condizione di navigare per esportare |
| Tempi di consegna: | 60-75days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | Circa 10000 tonnellate/mese |
| Nome di prodotto: | tubo senza saldatura dell'acciaio legato | Applicazione: | Caldaia e scambiatore di calore |
|---|---|---|---|
| Ispezione dei terzi: | SGS, BV, INTERNET ECT | grado d'acciaio: | P1 P2 P5 P9 P11 P22 P91 P92 T12 T22 ecc. |
| Evidenziare: | Tubo senza cuciture dell'acciaio legato,tubo d'acciaio laminato a caldo |
||
![]()
| Nome di prodotto | Tubo/metropolitana dell'acciaio legato | |
| Dimensione | OD | 1/2» - 24" |
| Spessore | sch20-sch160 | |
| Lunghezza | 5-20M | |
| Materiale e grado d'acciaio | ASTM A213 T5 T9 T11 T12 T22 ASTM A335 P5, P9, P11, P12, P22 | |
| Metodo trattato | Trafilato a freddo trafilato a freddo/laminato a freddo, idraulico | |
| Norma | ASTM A450 | |
| Uso | Caldaia, surriscaldatore e calore-scambiatore, ambiente ad alta pressione di &temperature | |
| Superficie | Pittura nera scoperta, mano anticorrosiva | |
| Proctor | Cappuccio di plastica | |
| Pacchetto | Pacchi, massa | |
| Ispezione | Con prova idraulica, prova dei raggi x o di prova ultrasonica | |
| Certificato | ISO 9001-2000, ASTM 450 | |
| Data della consegna | Meno di 15/20/25/30/40/50/60 di giorni secondo la quantità | |
| Pagamento: | L/C o T/T | |
| Porto dell'imbarco | Shanghai, Cina |
|
![]()
Persona di contatto: Mrs. Sandy
Telefono: 008615151590099
Fax: 86-512-5877-4453
Tubi senza cuciture dei tubi di caldaia dell'acciaio inossidabile/ASTM 316 316L A312 304 ss