Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
Marca: | HDT |
Quantità di ordine minimo: | 5T |
---|---|
Prezzo: | 800 - 9000 USD / ton |
Imballaggi particolari: | Imballaggio in condizione di navigare per esportare |
Tempi di consegna: | 60-75days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | Circa 10000 tonnellate/mese |
Nome di prodotto: | Metropolitana di caldaia senza cuciture del acciaio al carbonio | Applicazione: | Scambiatore di calore e condensatore tubolare |
---|---|---|---|
Ispezione dei terzi: | LA BV, SGS, ASP | Certificato: | ISO9001-2008, API 5L, API 5CT |
Evidenziare: | Metropolitana d'acciaio della caldaia di ASTM A210,Tubo di caldaia senza cuciture di ASTM A210,Tubi di caldaia senza cuciture del condensatore |
Tubi medi senza cuciture della caldaia e di surriscaldatore di acciaio al carbonio di ASTM A210
ASTM A210 è la norma copre i tubi d'acciaio della caldaia e di surriscaldatore del medium-carbonio senza cuciture. Tubo medio senza cuciture di acciaio al carbonio per il tubo di caldaia e tubo di condotto di scarico della caldaia, compreso uno spessore della parete minimo del lato di sicurezza, la cupola ed il tubo di sostegno ed i tubi di surriscaldatore.
Proprietà meccaniche:
Grado | C (massima) | Mn | Si (min) | P (massima) | S (massima) |
A1 | 0,27 | Max.0.93 | 0,10 | 0,035 | 0,035 |
C | 0,35 | 0.29~1.06 | 0,10 | 0,035 | 0,035 |
Composizione chimica:
Grado | Resistenza alla trazione (Mpa) | Carico di snervamento (Mpa) | Allungamento (%) |
A1 | ≥ 415 | ≥ 255 | ≥ 30 |
C | ≥ 485 | ≥ 275 | ≥ 30 |
Fuori del diametro & della tolleranza
Laminato a caldo | Fuori del diametro, millimetro | Tolleranza, millimetro |
OD≤101.6 | +0.4/-0.8 | |
101.6<OD≤127 | +0.4/-1.2 | |
Trafilato a freddo | Fuori del diametro, millimetro | Tolleranza, millimetro |
OD<25.4 | ±0.10 | |
25.4≤OD≤38.1 | ±0.15 | |
38.1<OD<50.8 | ±0.20 | |
50.8≤OD<63.5 | ±0.25 | |
63.5≤OD<76.2 | ±0.30 | |
76.2≤OD≤101.6 | ±0.38 | |
101.6<OD≤127 | +0.38/-0.64 | |
Spessore & tolleranza della parete
Laminato a caldo | Fuori del diametro, millimetro | Tolleranza, % |
OD≤101.6, WT≤2.4 | +40/-0 | |
OD≤101.6, 2.4<WT≤3.8 | +35/-0 | |
OD≤101.6, 3.8<WT≤4.6 | +33/-0 | |
OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
OD>101.6, 2.4<WT≤3.8 | +35/-0 | |
OD>101.6, 3.8<WT≤4.6 | +33/-0 | |
OD>101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
Trafilato a freddo | Fuori del diametro, millimetro | Tolleranza, % |
OD≤38.1 | +20/-0 | |
OD>38.1 | +22/-0 |
Applicazione:
Certificazione
Persona di contatto: Mrs. Sandy
Telefono: 008615151590099
Fax: 86-512-5877-4453
Tubi senza cuciture dei tubi di caldaia dell'acciaio inossidabile/ASTM 316 316L A312 304 ss