Luogo di origine: | La Cina |
Quantità di ordine minimo: | 1 INSIEME |
---|---|
Tempi di consegna: | 30~50 giorni |
Nome di prodotto: | Caldaia organica del portatore di calore | Tipo: | A carbone e biomassa |
---|---|---|---|
Potere calorifico: | 1.9MW - 35MW (160xl04Cal/hr - 3000xl04Cal/hr) | Potere termico stimato: | 0.7MW - 25MW (60xl04Cal/hr - 2000xl04Cal/hr) |
Evidenziare: | Caldaia organica orizzontale del portatore di calore,Caldaia organica del portatore di calore dell'olio termico,Fornace di olio termica della biomassa |
Tipo termico caldaia organica orizzontale a carbone della caldaia YLW dell'olio della biomassa di YLW del portatore di calore
Strutture di questa serie di prodotti
Persona di contatto: Mrs. Sandy
Telefono: 008615151590099
Fax: 86-512-5877-4453
Tubi senza cuciture dei tubi di caldaia dell'acciaio inossidabile/ASTM 316 316L A312 304 ss